Statistiques du serveur Web tech.techabonprix.comProgramme lancé le Mar 31 Jan 2017 à 07:15.
Requêtes analysées du Sam 14 Jan 2017 à 14:43 au Mar 31 Jan 2017 à 06:34 (16,66 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Jan-2017 07:15.
Requêtes réussies : 73 (23)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 4 (3)
Requêtes de pages réussies : 73 (23)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 4 (3)
Requêtes ayant échoué : 182 (0)
Requêtes redirigées : 15 (0)
Fichiers distincts demandés : 4 (26)
Hôtes distincts servis : 45 (115)
Données transférées : 103,58 kilo-octets (53,94 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 6,22 kilo-octets (7,71 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 3 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 73 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Jan 2017 (73 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Mar | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Mer | 4 | 4 | ![]() |
| Jeu | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| Ven | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Sam | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | |
| 01 | 4 | 4 | ![]() |
| 02 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 03 | 1 | 1 | ![]() |
| 04 | 2 | 2 | ![]() |
| 05 | 2 | 2 | ![]() |
| 06 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 07 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 08 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 09 | 2 | 2 | ![]() |
| 10 | 8 | 8 | ![]() |
| 11 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 12 | 1 | 1 | ![]() |
| 13 | 4 | 4 | ![]() |
| 14 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 15 | 1 | 1 | ![]() |
| 16 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 17 | 4 | 4 | ![]() |
| 18 | 2 | 2 | ![]() |
| 19 | 4 | 4 | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | ![]() |
| 21 | 1 | 1 | ![]() |
| 22 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 0 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 73 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 18 | 207.244 | |
| 12 | 198.7 | |
| 7 | 17,46% | 184.105 |
| 7 | 17,46% | 138.197 |
| 5 | 13,70% | 74 |
| 5 | 13,70% | 216.218 |
| 4 | 10,96% | 139.162 |
| 4 | 10,96% | 60 |
| 2 | 5,48% | 52 |
| 2 | 2,74% | 207.46 |
| 2 | 192.96 | |
| 1 | 1,02% | 104 |
| 1 | 1,02% | 45 |
| 1 | 2,74% | 66.240 |
| 1 | 2,74% | 89 |
| 1 | 204.155 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 9 | 9 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.65 Safari/537.36 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 2 | 7 | 7 | Safari |
| 7 | 7 | Safari/537 | |
| 3 | 6 | 6 | Firefox |
| 4 | 4 | Firefox/47 | |
| 2 | 2 | Firefox/26 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | OS inconnu |
| 2 | 6 | 6 | Windows |
| 4 | 4 | Windows NT | |
| 2 | 2 | Windows inconnu | |
| 3 | 4 | 4 | Macintosh |
| 4 | 3 | 3 | Unix |
| 3 | 3 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 73 | 200 OK |
| 15 | 301 Document définitivement déplacé |
| 29 | 403 Accès interdit |
| 153 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 34 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 39 | 100% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 73 | 100% | [répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 73 | 100% | [répertoire racine] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 73 | 100% | 31 Jan 17 06:34 | / |