Statistiques du serveur Web techabonprix.comProgramme lancé le Ven 31 Jan 2025 à 07:06.
Requêtes analysées du Ven 13 Jan 2017 à 18:15 au Ven 31 Jan 2025 à 02:55 (2939,36 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Jan-2025 07:06.
Requêtes réussies : 19 368 (47)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 6 (6)
Requêtes de pages réussies : 6 218 (25)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 2 (3)
Requêtes ayant échoué : 23 965 (8)
Requêtes redirigées : 8 185 (6)
Fichiers distincts demandés : 1 941 (4 264)
Hôtes distincts servis : 3 551 (10 352)
Données transférées : 234,94 méga-octets (623,95 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 81,85 kilo-octets (89,14 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 4 | 4 | ![]() |
| Fév 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Mars 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Avr 2017 | 4 | 4 | ![]() |
| Mai 2017 | 4 | 4 | ![]() |
| Juin 2017 | 1 | 1 | ![]() |
| Juil 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Août 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Sept 2017 | 5 | 5 | ![]() |
| Oct 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Nov 2017 | 1 | 1 | ![]() |
| Déc 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Jan 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Fév 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Mars 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Avr 2018 | 3 | 3 | ![]() |
| Mai 2018 | 3 | 3 | ![]() |
| Juin 2018 | 7 | 6 | ![]() |
| Juil 2018 | 4 | 4 | ![]() |
| Août 2018 | 3 | 3 | ![]() |
| Sept 2018 | 2 | 2 | ![]() |
| Oct 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Déc 2018 | 7 | 7 | ![]() |
| Jan 2019 | 6 | 4 | ![]() |
| Fév 2019 | 5 | 5 | ![]() |
| Mars 2019 | 3 | 2 | ![]() |
| Avr 2019 | 12 | 9 | ![]() |
| Mai 2019 | 13 | 11 | ![]() |
| Juin 2019 | 46 | 27 | ![]() ![]() |
| Juil 2019 | 31 | 29 | ![]() ![]() |
| Août 2019 | 43 | 43 | ![]() ![]() |
| Sept 2019 | 191 | 60 | ![]() ![]() |
| Oct 2019 | 51 | 45 | ![]() ![]() |
| Nov 2019 | 33 | 30 | ![]() ![]() |
| Déc 2019 | 65 | 50 | ![]() ![]() |
| Jan 2020 | 61 | 48 | ![]() ![]() |
| Fév 2020 | 37 | 32 | ![]() |
| Mars 2020 | 36 | 36 | ![]() |
| Avr 2020 | 27 | 25 | ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 74 | 26 | ![]() ![]() |
| Juin 2020 | 41 | 34 | ![]() |
| Juil 2020 | 35 | 30 | ![]() ![]() |
| Août 2020 | 84 | 43 | ![]() ![]() |
| Sept 2020 | 51 | 39 | ![]() |
| Oct 2020 | 51 | 44 | ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 27 | 15 | ![]() |
| Déc 2020 | 29 | 22 | ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 72 | 47 | ![]() ![]() |
| Fév 2021 | 76 | 33 | ![]() |
| Mars 2021 | 67 | 44 | ![]() ![]() |
| Avr 2021 | 202 | 88 | ![]() ![]() |
| Mai 2021 | 159 | 30 | ![]() ![]() |
| Juin 2021 | 120 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2021 | 31 | 11 | ![]() |
| Août 2021 | 45 | 30 | ![]() ![]() |
| Sept 2021 | 83 | 36 | ![]() |
| Oct 2021 | 400 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2021 | 258 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2021 | 144 | 76 | ![]() |
| Jan 2022 | 285 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2022 | 210 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2022 | 147 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2022 | 238 | 118 | ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 148 | 57 | ![]() ![]() |
| Juin 2022 | 104 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2022 | 254 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2022 | 253 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2022 | 290 | 85 | ![]() ![]() |
| Oct 2022 | 423 | 113 | ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 133 | 58 | ![]() ![]() |
| Déc 2022 | 457 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 248 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2023 | 242 | 91 | ![]() ![]() |
| Mars 2023 | 188 | 74 | ![]() |
| Avr 2023 | 322 | 96 | ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 283 | 148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2023 | 389 | 109 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2023 | 403 | 190 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2023 | 372 | 161 | ![]() ![]() |
| Sept 2023 | 252 | 104 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2023 | 567 | 166 | ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 277 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2023 | 491 | 119 | ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 546 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2024 | 336 | 168 | ![]() ![]() |
| Mars 2024 | 420 | 167 | ![]() ![]() |
| Avr 2024 | 363 | 105 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 284 | 91 | ![]() ![]() |
| Juin 2024 | 346 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2024 | 388 | 120 | ![]() ![]() |
| Août 2024 | 411 | 237 | ![]() ![]() |
| Sept 2024 | 515 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2024 | 207 | 142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 2968 | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2024 | 412 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 2418 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Jan 2024 (288 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 2244 | 780 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 3348 | 819 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 2082 | 891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 2053 | 885 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 2212 | 855 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 4296 | 891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 3133 | 1097 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 507 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1645 | 716 | ![]() ![]() |
| 02 | 754 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 716 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 554 | 229 | ![]() ![]() |
| 05 | 582 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 484 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 1584 | 226 | ![]() ![]() |
| 08 | 469 | 191 | ![]() ![]() |
| 09 | 630 | 267 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 746 | 385 | ![]() ![]() |
| 11 | 451 | 197 | ![]() ![]() |
| 12 | 588 | 213 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1809 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 471 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 609 | 186 | ![]() ![]() |
| 16 | 677 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 539 | 227 | ![]() ![]() |
| 18 | 605 | 196 | ![]() ![]() |
| 19 | 1581 | 213 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 645 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 646 | 231 | ![]() ![]() |
| 22 | 471 | 178 | ![]() ![]() |
| 23 | 1605 | 237 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 19368 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 2197 | 0,01% | 114 |
| 1940 | 0,05% | 118 |
| 666 | 3,47% | 3 |
| 540 | 138.246 | |
| 536 | 4,39% | 54 |
| 480 | 2,04% | 52 |
| 436 | 6,05% | 198.235 |
| 416 | 3,52% | 92 |
| 415 | 5,77% | 205.210 |
| 369 | 1,95% | 18 |
| 367 | 2,51% | 34 |
| 361 | 1,55% | 45 |
| 341 | 1,22% | 13 |
| 288 | 0,97% | 65.154 |
| 277 | 1,50% | 209.141 |
| 266 | 1,42% | 154.28 |
| 259 | 0,90% | 205.169 |
| 235 | 1,82% | 104 |
| 229 | 2,78% | 209.17 |
| 227 | 0,82% | 5 |
| 8523 | 57,25% | [non listées: 544 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 30 premiers URL de provenance par le nombre de requêtes ayant échoué, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 1425 | http://cpanel.techabonprix.com/ |
| 881 | http://webmail.techabonprix.com/ |
| 593 | https://cpanel.techabonprix.com/ |
| 440 | https://webmail.techabonprix.com/ |
| 199 | http://167.114.119.178/ |
| 94 | https://mail.techabonprix.com/ |
| 47 | https://www.google.com/ |
| 21 | https://techabonprix.com/ |
| 10 | http://baidu.com/ |
| 2 | http://www.google.com/ |
| 2 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://www.bing.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 640 | 640 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 467 | 401 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 356 | 356 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 588 | 350 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 227 | 227 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 154 | 154 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 148 | 148 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 146 | 141 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 130 | 130 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 972 | 98 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 104 | 92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 114 | 92 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 122 | 91 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 87 | 80 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 153 | 79 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
| 610 | 76 | Go-http-client/1.1 |
| 79 | 71 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) |
| 72 | 69 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 120 | 62 | url |
| 60 | 60 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 60 | 59 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 47 | 47 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 43 | 43 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 145 | 38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36 |
| 80 | 34 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 118 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 63 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
| 327 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA300252) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2809.98 Mobile Safari/537.3 |
| 32 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 89 | 29 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 161 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 53 | 28 | curl/7.61.1 |
| 56 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 42 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36 |
| 42 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11958 | 1640 | [non listés: 1 905 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 8372 | 2795 | Safari |
| 7657 | 2562 | Safari/537 | |
| 89 | 72 | Safari/600 | |
| 122 | 37 | Safari/534 | |
| 47 | 25 | Safari/601 | |
| 80 | 25 | Safari/605 | |
| 25 | 20 | Safari/530 | |
| 53 | 19 | Safari/535 | |
| 66 | 8 | Safari/604 | |
| 18 | 5 | Safari/532 | |
| 33 | 4 | Safari/533 | |
| 2 | 1736 | 1166 | Netscape (compatible) |
| 3 | 640 | 640 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 640 | 640 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 1850 | 522 | Firefox |
| 161 | 155 | Firefox/47 | |
| 130 | 97 | Firefox/58 | |
| 85 | 38 | Firefox/77 | |
| 119 | 34 | Firefox/115 | |
| 259 | 24 | Firefox/62 | |
| 22 | 22 | Firefox/63 | |
| 82 | 19 | Firefox/3 | |
| 15 | 8 | Firefox/40 | |
| 6 | 6 | Firefox/122 | |
| 10 | 6 | Firefox/68 | |
| 5 | 189 | 126 | Opera |
| 172 | 125 | Opera/9 | |
| 7 | 1 | Opera/7 | |
| 6 | 610 | 76 | Go-http-client |
| 610 | 76 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 120 | 62 | url |
| 8 | 4350 | 56 | python-requests |
| 4350 | 56 | python-requests/2 | |
| 9 | 155 | 53 | Mozilla |
| 21 | 4 | Mozilla/1 | |
| 10 | 47 | 47 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 11 | 43 | 43 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 12 | 85 | 34 | curl |
| 83 | 32 | curl/7 | |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 13 | 21 | 21 | Go http package |
| 14 | 17 | 17 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 15 | 67 | 12 | MSIE |
| 18 | 4 | MSIE/6 | |
| 27 | 4 | MSIE/7 | |
| 4 | 1 | MSIE/8 | |
| 5 | 1 | MSIE/9 | |
| 5 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/4 | |
| 16 | 7 | 6 | webprosbot |
| 7 | 6 | webprosbot/2 | |
| 17 | 6 | 6 | Mozilliqa'+print(9347655345-4954366)+' |
| 18 | 6 | 6 | Mozilliqa'{${print(9347655345-4954366)}}' |
| 19 | 6 | 6 | Mozilliqa'<?=print(9347655345-4954366);?>' |
| 20 | 7 | 5 | Python |
| 7 | 5 | Python/3 | |
| 492 | 37 | [non listés: 111 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 8074 | 2186 | OS inconnu |
| 2 | 4973 | 1342 | Windows |
| 3845 | 871 | Windows NT | |
| 906 | 410 | Windows inconnu | |
| 191 | 53 | Windows XP | |
| 8 | 3 | Windows Server 2003 | |
| 10 | 2 | Windows CE | |
| 4 | 1 | Windows 95 | |
| 4 | 1 | Windows 98 | |
| 5 | 1 | Windows ME | |
| 3 | 2251 | 1222 | Macintosh |
| 4 | 3352 | 899 | Unix |
| 3216 | 866 | Linux | |
| 73 | 28 | Autre Unix | |
| 52 | 5 | BSD | |
| 2 | 0 | IRIX | |
| 9 | 0 | SunOS | |
| 5 | 112 | 84 | Robots |
| 6 | 4 | 1 | BeOS |
| 7 | 16 | 1 | OS/2 |
| 8 | 40 | 1 | Symbian OS |
| 9 | 4 | 0 | Palm OS |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 19368 | 200 OK |
| 7804 | 301 Document définitivement déplacé |
| 319 | 307 Document déplacé temporairement |
| 62 | 3xx [Diverses redirections] |
| 5 | 400 Requête incorrecte |
| 11293 | 401 Authentification requise |
| 8527 | 404 Document non trouvé |
| 16 | 4xx [Diverses erreurs du client/utilisateur] |
| 4124 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 5421 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 384 | |
| 101B- 1kB | 758 | 0,22% |
| 1kB- 10kB | 479 | 0,55% |
| 10kB-100kB | 12322 | 98,53% |
| 100kB- 1MB | 3 | 0,17% |
| 1MB- 10MB | 1 | 0,53% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 6216 | 52,36% | [répertoires] |
| 1967 | 12,45% | .php [PHP] |
| 2195 | 12,38% | .js [JavaScript code] |
| 318 | 4,27% | .xml |
| 1520 | 4,05% | [pas d'extension] |
| 600 | 3,38% | .env |
| 456 | 2,38% | .ico |
| 275 | 2,20% | .css [Cascading Style Sheets] |
