Statistiques du serveur Web tech.techabonprix.comProgramme lancé le Dim 29 Jan 2017 à 07:16.
Requêtes analysées du Sam 11 Oct 2014 à 00:16 au Dim 29 Jan 2017 à 05:57 (841,24 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 29-Jan-2017 07:16.
Requêtes réussies : 3 487 (0)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 4
Requêtes de pages réussies : 840 (0)
Requêtes ayant échoué : 1 127 (0)
Requêtes redirigées : 1 571 (1)
Fichiers distincts demandés : 34 (151)
Hôtes distincts servis : 8 (239)
Données transférées : 155,19 méga-octets (0 octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 188,91 kilo-octets (0 octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 5 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Oct 2014 | 281 | 95 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2014 | 729 | 119 | ![]() ![]() |
| Déc 2014 | 262 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 110 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2015 | 546 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2015 | 713 | 161 | ![]() ![]() |
| Avr 2015 | 466 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2015 | 295 | 82 | ![]() ![]() |
| Juin 2015 | 24 | 2 | ![]() |
| Juil 2015 | 0 | 0 | |
| Août 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Sept 2015 | 7 | 7 | ![]() |
| Oct 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Nov 2015 | 1 | 1 | ![]() |
| Déc 2015 | 11 | 3 | ![]() |
| Jan 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Fév 2016 | 0 | 0 | |
| Mars 2016 | 0 | 0 | |
| Avr 2016 | 0 | 0 | |
| Mai 2016 | 0 | 0 | |
| Juin 2016 | 0 | 0 | |
| Juil 2016 | 0 | 0 | |
| Août 2016 | 0 | 0 | |
| Sept 2016 | 0 | 0 | |
| Oct 2016 | 4 | 0 | |
| Nov 2016 | 0 | 0 | |
| Déc 2016 | 25 | 0 | |
| Jan 2017 | 4 | 4 | ![]() |
Mois le plus actif : Mars 2015 (161 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 606 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 783 | 126 | ![]() |
| Mar | 538 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 398 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 414 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 348 | 127 | ![]() |
| Sam | 400 | 114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 154 | 33 | ![]() ![]() |
| 01 | 100 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 94 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 105 | 32 | ![]() |
| 04 | 72 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 51 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 113 | 34 | ![]() ![]() |
| 07 | 94 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 119 | 23 | ![]() ![]() |
| 09 | 227 | 48 | ![]() ![]() |
| 10 | 160 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 137 | 35 | ![]() ![]() |
| 12 | 228 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 229 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 88 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 191 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 142 | 36 | ![]() ![]() |
| 17 | 151 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 183 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 105 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 151 | 32 | ![]() |
| 21 | 185 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 220 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 188 | 20 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 33 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 20 | 3,19% | 167.114 |
| 5 | 0,76% | 91 |
| 3 | 62,78% | 158.69 |
| 1 | 3,09% | 184.105 |
| 1 | 3,09% | 138.197 |
| 1 | 20,93% | 69 |
| 1 | 3,09% | 104 |
| 1 | 3,09% | 45 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 3 | 3 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 29 | 0 | [non listés: 5 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 29 | 0 | [non listés: 5 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3 | OS inconnu |
| 2 | 2 | 0 | Unix |
| 2 | 0 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 33 | 200 OK |
| 203 | 301 Document définitivement déplacé |
| 6 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 317 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 25 | 3,95% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 8 | 96,05% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 32 | 72,61% | .jpg [JPEG graphics] |
| 362 | 13,31% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 21 | 11,51% | .js [JavaScript code] |
| 4 | 1,32% | .cgi [CGI scripts] |
| 11 | 1,13% | [répertoires] |
| 26 | 0,12% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 70 | 92,28% | /test/ |
| 345 | 5,15% | /css/ |
| 4 | 1,32% | /cgi-sys/ |
| 31 | 1,10% | [répertoire racine] |
| 6 | 0,15% | /scripts/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 339 | 2,08% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css |
| 339 | 2,08% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css?204234694 |
| 21 | 16,99% | 25 Déc 14 13:45 | /test/images/drmario_1.jpg |
| 96 | 80,93% | 15 Jan 17 06:19 | [non listés: 25 fichiers] |