Statistiques du serveur Web tech.techabonprix.comProgramme lancé le Sam 31 Déc 2016 à 07:06.
Requêtes analysées du Sam 11 Oct 2014 à 00:16 au Sam 31 Déc 2016 à 02:56 (812,11 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Déc-2016 07:06.
Requêtes réussies : 3 483 (0)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 4
Requêtes de pages réussies : 836 (0)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 1
Requêtes ayant échoué : 1 072 (3)
Requêtes redirigées : 1 551 (0)
Fichiers distincts demandés : 32 (144)
Hôtes distincts servis : 4 (198)
Données transférées : 155,19 méga-octets (0 octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 195,68 kilo-octets (0 octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 5 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Oct 2014 | 281 | 95 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2014 | 729 | 119 | ![]() ![]() |
| Déc 2014 | 262 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 110 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2015 | 546 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2015 | 713 | 161 | ![]() ![]() |
| Avr 2015 | 466 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2015 | 295 | 82 | ![]() ![]() |
| Juin 2015 | 24 | 2 | ![]() |
| Juil 2015 | 0 | 0 | |
| Août 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Sept 2015 | 7 | 7 | ![]() |
| Oct 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Nov 2015 | 1 | 1 | ![]() |
| Déc 2015 | 11 | 3 | ![]() |
| Jan 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Fév 2016 | 0 | 0 | |
| Mars 2016 | 0 | 0 | |
| Avr 2016 | 0 | 0 | |
| Mai 2016 | 0 | 0 | |
| Juin 2016 | 0 | 0 | |
| Juil 2016 | 0 | 0 | |
| Août 2016 | 0 | 0 | |
| Sept 2016 | 0 | 0 | |
| Oct 2016 | 4 | 0 | |
| Nov 2016 | 0 | 0 | |
| Déc 2016 | 25 | 0 |
Mois le plus actif : Mars 2015 (161 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 605 | 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 783 | 126 | ![]() |
| Mar | 538 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 398 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 414 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 348 | 127 | ![]() |
| Sam | 397 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 154 | 33 | ![]() ![]() |
| 01 | 100 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 94 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 105 | 32 | ![]() |
| 04 | 72 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 51 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 112 | 33 | ![]() ![]() |
| 07 | 94 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 119 | 23 | ![]() ![]() |
| 09 | 227 | 48 | ![]() ![]() |
| 10 | 160 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 137 | 35 | ![]() ![]() |
| 12 | 228 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 229 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 86 | 35 | ![]() ![]() |
| 15 | 190 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 142 | 36 | ![]() ![]() |
| 17 | 151 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 183 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 105 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 151 | 32 | ![]() |
| 21 | 185 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 220 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 188 | 20 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 29 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 20 | 3,64% | 167.114 |
| 5 | 0,86% | 91 |
| 3 | 71,62% | 158.69 |
| 1 | 23,87% | 69 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
| Nb de req. | URL |
|---|---|
| 21 | http://whois.domaintools.com/techabonprix.ca |
| 10 | http://techabonprix.ca/ |
| 8 | http://pizza-tycoon.com/ |
| 7 | http://burger-imperia.com/ |
| 2 | http://hundejo.com/ |
| 1 | http://hvd-store.com/ |
| 1 | http://ya.ru/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 29 | 0 | [non listés: 5 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 29 | 0 | [non listés: 5 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Unix |
| 2 | 0 | Linux | |
| 2 | 27 | 0 | OS inconnu |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 29 | 200 OK |
| 183 | 301 Document définitivement déplacé |
| 6 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 262 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 25 | 4,50% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 4 | 95,50% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 32 | 72,75% | .jpg [JPEG graphics] |
| 362 | 13,34% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 21 | 11,54% | .js [JavaScript code] |
| 4 | 1,32% | .cgi [CGI scripts] |
| 7 | 0,93% | [répertoires] |
| 26 | 0,12% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 70 | 92,46% | /test/ |
| 345 | 5,16% | /css/ |
| 4 | 1,32% | /cgi-sys/ |
| 27 | 0,91% | [répertoire racine] |
| 6 | 0,15% | /scripts/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 339 | 2,08% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css |
| 339 | 2,08% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css?204234694 |
| 21 | 17,03% | 25 Déc 14 13:45 | /test/images/drmario_1.jpg |
| 92 | 80,89% | 12 Déc 16 01:34 | [non listés: 25 fichiers] |