Statistiques du serveur Web tech.techabonprix.comProgramme lancé le Lun 31 Juil 2017 à 08:10.
Requêtes analysées du Sam 11 Oct 2014 à 00:16 au Lun 31 Juil 2017 à 04:53 (1024,19 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Juil-2017 08:10.
Requêtes réussies : 3 642 (0)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 3
Requêtes de pages réussies : 866 (0)
Requêtes ayant échoué : 1 269 (0)
Requêtes redirigées : 1 714 (1)
Fichiers distincts demandés : 86 (264)
Hôtes distincts servis : 24 (370)
Données transférées : 155,26 méga-octets (0 octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 155,23 kilo-octets (0 octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 5 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Oct 2014 | 281 | 95 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2014 | 729 | 119 | ![]() ![]() |
| Déc 2014 | 262 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 110 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2015 | 546 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2015 | 713 | 161 | ![]() ![]() |
| Avr 2015 | 466 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2015 | 295 | 82 | ![]() ![]() |
| Juin 2015 | 24 | 2 | ![]() |
| Juil 2015 | 0 | 0 | |
| Août 2015 | 2 | 2 | ![]() |
| Sept 2015 | 7 | 7 | ![]() |
| Oct 2015 | 4 | 4 | ![]() |
| Nov 2015 | 1 | 1 | ![]() |
| Déc 2015 | 11 | 3 | ![]() |
| Jan 2016 | 3 | 3 | ![]() |
| Fév 2016 | 0 | 0 | |
| Mars 2016 | 0 | 0 | |
| Avr 2016 | 0 | 0 | |
| Mai 2016 | 0 | 0 | |
| Juin 2016 | 0 | 0 | |
| Juil 2016 | 0 | 0 | |
| Août 2016 | 0 | 0 | |
| Sept 2016 | 0 | 0 | |
| Oct 2016 | 4 | 0 | |
| Nov 2016 | 0 | 0 | |
| Déc 2016 | 25 | 0 | |
| Jan 2017 | 4 | 4 | ![]() |
| Fév 2017 | 29 | 4 | ![]() |
| Mars 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Avr 2017 | 65 | 13 | ![]() ![]() |
| Mai 2017 | 2 | 2 | ![]() |
| Juin 2017 | 3 | 3 | ![]() |
| Juil 2017 | 54 | 2 | ![]() |
Mois le plus actif : Mars 2015 (161 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 631 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 837 | 128 | ![]() |
| Mar | 590 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 401 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 421 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 351 | 130 | ![]() ![]() |
| Sam | 411 | 125 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 154 | 33 | ![]() ![]() |
| 01 | 229 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 96 | 32 | ![]() |
| 03 | 106 | 33 | ![]() ![]() |
| 04 | 83 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 51 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 113 | 34 | ![]() ![]() |
| 07 | 96 | 31 | ![]() |
| 08 | 119 | 23 | ![]() ![]() |
| 09 | 229 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 160 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 137 | 35 | ![]() ![]() |
| 12 | 228 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 230 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 90 | 39 | ![]() ![]() |
| 15 | 192 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 142 | 36 | ![]() ![]() |
| 17 | 151 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 183 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 108 | 33 | ![]() ![]() |
| 20 | 151 | 32 | ![]() |
| 21 | 186 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 220 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 188 | 20 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 188 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des organisations, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 134 | 6,86% | 167.114 |
| 20 | 0,98% | 91 |
| 11 | 20,49% | 64.74 |
| 8 | 19,90% | 138.197 |
| 5 | 11,80% | 104 |
| 3 | 20,37% | 158.69 |
| 2 | 5,40% | 174.138 |
| 2 | 3,70% | 45 |
| 1 | 6,79% | 69 |
| 1 | 2,70% | 95 |
| 1 | 1,00% | 184.105 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.27+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
| 3 | 3 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 158 | 0 | [non listés: 6 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | Netscape (compatible) |
| 2 | 13 | 12 | Safari |
| 11 | 11 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | 3 | Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com |
| 155 | 0 | [non listés: 4 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 17 | OS inconnu |
| 2 | 12 | 12 | Windows |
| 11 | 11 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows NT | |
| 3 | 2 | 0 | Unix |
| 2 | 0 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 188 | 200 OK |
| 346 | 301 Document définitivement déplacé |
| 6 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 459 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 154 | 7,84% |
| 101B- 1kB | 3 | 2,01% |
| 1kB- 10kB | 31 | 90,14% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 32 | 70,30% | .jpg [JPEG graphics] |
| 362 | 12,89% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 21 | 11,15% | .js [JavaScript code] |
| 37 | 3,96% | [répertoires] |
| 4 | 1,28% | .cgi [CGI scripts] |
| 149 | 0,36% | .txt [Plain text] |
| 6 | 0,07% | [non listées: 2 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 70 | 89,35% | /test/ |
| 345 | 4,99% | /css/ |
| 178 | 3,66% | [répertoire racine] |
| 4 | 1,28% | /cgi-sys/ |
| 3 | 0,30% | /mail/ |
| 3 | 0,21% | /ssl/ |
| 6 | 0,14% | /scripts/ |
| 1 | 0,03% | /public_ftp/ |
| 1 | 0,03% | /dd/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 339 | 2,01% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css |
| 339 | 2,01% | 15 Mai 15 20:33 | /css/master_a-gabarit.css?204234694 |
| 24 | 3,29% | 6 Juil 17 15:56 | / |
| 21 | 16,45% | 25 Déc 14 13:45 | /test/images/drmario_1.jpg |
| 227 | 78,24% | 3 Juil 17 01:35 | [non listés: 72 fichiers] |