Statistiques du serveur Web techabonprix.techabonprix.comProgramme lancé le Lun 31 Oct 2016 à 08:05.
Requêtes analysées du Mar 02 Fév 2016 à 20:54 au Dim 30 Oct 2016 à 18:54 (270,92 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Oct-2016 08:05.
Requêtes réussies : 5 817 (141)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 21 (20)
Requêtes de pages réussies : 3 466 (54)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 12 (7)
Requêtes ayant échoué : 1 377 (1)
Requêtes redirigées : 34 (0)
Fichiers distincts demandés : 54 (131)
Hôtes distincts servis : 1 035 (1 090)
Données transférées : 166,61 méga-octets (6,76 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 629,74 kilo-octets (989,46 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Fév 2016 | 541 | 311 | ![]() |
| Mars 2016 | 942 | 435 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2016 | 806 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2016 | 538 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2016 | 537 | 381 | ![]() ![]() |
| Juil 2016 | 486 | 326 | ![]() ![]() |
| Août 2016 | 528 | 376 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2016 | 678 | 410 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2016 | 761 | 289 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Avr 2016 (560 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 817 | 537 | ![]() ![]() |
| Lun | 636 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 779 | 501 | ![]() ![]() |
| Mer | 975 | 488 | ![]() ![]() |
| Jeu | 791 | 493 | ![]() ![]() |
| Ven | 1002 | 507 | ![]() ![]() |
| Sam | 817 | 527 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 132 | 92 | ![]() ![]() |
| 01 | 188 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 173 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 297 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 259 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 378 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 189 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 135 | 92 | ![]() ![]() |
| 08 | 257 | 118 | ![]() ![]() |
| 09 | 189 | 98 | ![]() ![]() |
| 10 | 185 | 90 | ![]() ![]() |
| 11 | 214 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 218 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 219 | 117 | ![]() ![]() |
| 14 | 286 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 242 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 281 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 315 | 153 | ![]() |
| 18 | 467 | 336 | ![]() ![]() |
| 19 | 435 | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 207 | 116 | ![]() ![]() |
| 21 | 225 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 200 | 111 | ![]() ![]() |
| 23 | 126 | 90 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 5817 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 1486 | 13,12% | 66.249 |
| 1351 | 13,79% | 180.76 |
| 374 | 13,18% | 54 |
| 186 | 5,45% | 69 |
| 110 | 4,47% | 199.30 |
| 105 | 4,43% | 70 |
| 100 | 4,38% | 67.217 |
| 100 | 0,99% | 192.154 |
| 87 | 3,53% | 184.151 |
| 76 | 2,89% | 107 |
| 75 | 0,78% | 173.252 |
| 72 | 0,76% | 51 |
| 70 | 0,74% | 144.76 |
| 64 | 2,64% | 199.202 |
| 62 | 0,65% | 5 |
| 58 | 2,65% | 131.253 |
| 55 | 1,88% | 52 |
| 52 | 0,55% | 62.210 |
| 52 | 0,24% | 45 |
| 45 | 0,46% | 192.99 |
| 1237 | 22,42% | [non listées: 188 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 1164 | http://techabonprix.quebec/ |
| 560 | http://www.techabonprix.quebec/ |
| 51 | http://whois.domaintools.com/ |
| 40 | http://uptime.com/ |
| 36 | http://burger-imperia.com/ |
| 23 | http://pizza-tycoon.com/ |
| 17 | http://techabonprix.com/ |
| 12 | http://techabonprix.ca/ |
| 9 | http://hundejo.com/ |
| 7 | http://hvd-store.com/ |
| 7 | http://m.facebook.com/ |
| 5 | http://www.techabonprix.ca/ |
| 5 | http://www.techabonprix.com/ |
| 3 | http://pizza-imperia.com/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://www.facebook.com/ |
| 1 | http://ya.ru/ |
| 1 | http://domaincrawler.com/ |
| 1 | http://www.netcraft.com/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 1349 | 1243 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 1363 | 674 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 624 | 624 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 80 | 80 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 68 | 68 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 51 | 51 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 109 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; TeeRaidBot; +https://teeraid.com/bot/) |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.92; +https://www.dataprovider.com/) |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.05; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/535.25 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.1025.133 Mobile Safari/536.19 |
| 21 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.101; +https://www.dataprovider.com/) |
| 46 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 261 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) splash Safari/538.1 |
| 12 | 12 | panscient.com |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.71 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36 |
| 25 | 10 | roboto |
| 10 | 10 | Mozilla |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
| 32 | 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.133 Mobile Safari/535.19 |
| 25 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 |
| 100 | 5 | Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.0.1-development Safari/538.1 |
| 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER 0.9.10, http://www.crazywebcrawler.com |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36 |
| 1242 | 207 | [non listés: 149 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 3597 | 2730 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1454 | 443 | Safari |
| 541 | 289 | Safari/537 | |
| 86 | 48 | Safari/600 | |
| 33 | 33 | Safari/7046A194A | |
| 381 | 19 | Safari/538 | |
| 19 | 19 | Safari/536 | |
| 194 | 12 | Safari/9537 | |
| 83 | 7 | Safari/601 | |
| 6 | 6 | Safari/535 | |
| 4 | 4 | Safari/533 | |
| 47 | 3 | Safari/602 | |
| 3 | 297 | 160 | Firefox |
| 68 | 67 | Firefox/3 | |
| 21 | 21 | Firefox/28 | |
| 14 | 14 | Firefox/42 | |
| 9 | 9 | Firefox/14 | |
| 8 | 8 | Firefox/44 | |
| 46 | 8 | Firefox/45 | |
| 14 | 4 | Firefox/38 | |
| 84 | 4 | Firefox/48 | |
| 4 | 4 | Firefox/2 | |
| 7 | 3 | Firefox/26 | |
| 4 | 201 | 25 | Mozilla |
| 6 | 5 | Mozilla/1 | |
| 5 | 67 | 24 | MSIE |
| 34 | 10 | MSIE/7 | |
| 6 | 6 | MSIE/6 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 22 | 3 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/8 | |
| 6 | 12 | 12 | panscient.com |
| 7 | 25 | 10 | roboto |
| 8 | 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER |
| 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER/0 | |
| 9 | 5 | 5 | python-requests |
| 5 | 5 | python-requests/2 | |
| 10 | 3 | 3 | semanticbot (info@semanticaudience.com) |
| 11 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 12 | 85 | 3 | facebookexternalhit |
| 85 | 3 | facebookexternalhit/1 | |
| 13 | 2 | 2 | Java |
| 2 | 2 | Java/1 | |
| 14 | 2 | 2 | redback |
| 2 | 2 | redback/v0-570-g26f8c96 | |
| 15 | 2 | 2 | Chilkat |
| 2 | 2 | Chilkat/1 | |
| 16 | 2 | 2 | UXCrawlerBot |
| 17 | 1 | 1 | GuzzleHttp |
| 1 | 1 | GuzzleHttp/6 | |
| 18 | 1 | 1 | KickFire |
| 19 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 20 | 1 | 1 | semanticbot |
| 26 | 8 | [non listés: 12 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2379 | 1530 | OS inconnu |
| 2 | 1395 | 1263 | Robots |
| 3 | 687 | 294 | Windows |
| 412 | 153 | Windows inconnu | |
| 89 | 82 | Windows XP | |
| 153 | 50 | Windows NT | |
| 33 | 9 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 712 | 233 | Unix |
| 700 | 231 | Linux | |
| 12 | 2 | Autre Unix | |
| 5 | 619 | 123 | Macintosh |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 5735 | 200 OK |
| 23 | 206 Contenu partiel |
| 34 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 59 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 1377 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 103 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2 | |
| 101B- 1kB | 70 | 0,03% |
| 1kB- 10kB | 1459 | 4,85% |
| 10kB-100kB | 4119 | 47,69% |
| 100kB- 1MB | 0 | |
| 1MB- 10MB | 64 | 47,43% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 278 | 48,80% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3466 | 35,73% | [répertoires] |
| 483 | 6,04% | .js [JavaScript code] |
| 979 | 5,98% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 585 | 3,37% | .png [PNG graphics] |
| 26 | 0,08% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 863 | 52,17% | /images/ |
| 3474 | 35,75% | [répertoire racine] |
| 485 | 6,04% | /scripts/ |
| 979 | 5,98% | /css/ |
| 16 | 0,07% | /cgi-sys/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 3466 | 35,73% | 30 Oct 16 18:54 | / |
| 34 | 0,36% | 8 Mai 16 05:50 | /?69.30.218.234 |
| 28 | 0,29% | 30 Oct 16 16:17 | /?author=1 |
| 28 | 0,27% | 17 Oct 16 08:48 | /?66.249.65.144 |
| 22 | 0,22% | 26 Août 16 09:11 | /?5.9.87.111 |
| 22 | 0,23% | 25 Août 16 11:18 | /?176.119.28.247 |
| 11 | 0,12% | 5 Mars 16 11:33 | /?104.236.82.180 |
| 341 | 1,78% | 30 Oct 16 04:00 | /css/master_a-master.css |
| 341 | 1,78% | 30 Oct 16 04:00 | /css/master_a-master.css?4074823557 |
| 326 | 2,46% | 30 Oct 16 04:00 | /css/index.css |
| 326 | 2,46% | 30 Oct 16 04:00 | /css/index.css?519931677 |
| 312 | 1,74% | 30 Oct 16 04:00 | /css/site_global.css |
| 312 | 1,74% | 30 Oct 16 04:00 | /css/site_global.css?401291147 |
| 121 | 0,37% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js |
| 112 | 0,35% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?349594875 |
| 120 | 0,09% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/jquery.watch.js |
| 113 | 0,08% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/jquery.watch.js?56779320 |
| 118 | 2,25% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/museutils.js |
| 107 | 2,07% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/museutils.js?521960461 |
| 117 | 2,96% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/webpro.js |
| 109 | 2,75% | 30 Oct 16 04:00 | /scripts/webpro.js?220831917 |
| 98 | 2,74% | 30 Oct 16 04:00 | /images/drmario_2.png |
| 73 | 0,13% | 30 Oct 16 04:00 | /images/iphone-symbol-48.png |
| 73 | 1,17% | 30 Oct 16 04:00 | /images/drmario_1.jpg |
| 72 | 0,16% | 30 Oct 16 04:00 | /images/10_ans.jpg |
| 71 | 0,06% | 30 Oct 16 04:00 | /images/u4820-17-m.png |
| 70 | 0,09% | 30 Oct 16 04:00 | /images/u4649-8.png |
| 70 | 0,06% | 30 Oct 16 04:00 | /images/u4820-17-r.png |
| 69 | 0,16% | 30 Oct 16 04:00 | /images/@-48.png |
| 69 | 0,06% | 30 Oct 16 04:00 | /images/u4820-17-fs.png |
| 69 | 0,03% | 30 Oct 16 04:00 | /images/subtle_dots.jpg |
| 64 | 0,06% | 30 Oct 16 04:00 | /images/u4820-17.png |
| 64 | 47,43% | 30 Oct 16 04:00 | /images/dollarphotoclub_59750613.jpg |
| 34 | 0,46% | 28 Oct 16 05:23 | [non listés: 5 fichiers] |