Statistiques du serveur Web techabonprix.techabonprix.comProgramme lancé le Sam 26 Nov 2016 à 07:11.
Requêtes analysées du Mar 02 Fév 2016 à 20:54 au Ven 25 Nov 2016 à 20:11 (296,97 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 26-Nov-2016 07:11.
Requêtes réussies : 6 313 (9)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 21 (1)
Requêtes de pages réussies : 3 715 (9)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 12 (1)
Requêtes ayant échoué : 1 451 (1)
Requêtes redirigées : 34 (0)
Fichiers distincts demandés : 54 (133)
Hôtes distincts servis : 1 107 (1 178)
Données transférées : 186,14 méga-octets (125,70 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 641,85 kilo-octets (17,96 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Fév 2016 | 541 | 311 | ![]() |
| Mars 2016 | 942 | 435 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2016 | 806 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2016 | 538 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2016 | 537 | 381 | ![]() ![]() |
| Juil 2016 | 486 | 326 | ![]() ![]() |
| Août 2016 | 528 | 376 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2016 | 678 | 410 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2016 | 771 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2016 | 486 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Avr 2016 (560 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 857 | 553 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 667 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 854 | 528 | ![]() ![]() |
| Mer | 1015 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 941 | 558 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 1107 | 569 | ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 872 | 554 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 165 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 216 | 130 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 182 | 135 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 304 | 237 | ![]() ![]() |
| 04 | 341 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 388 | 313 | ![]() |
| 06 | 223 | 120 | ![]() ![]() |
| 07 | 146 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 286 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 197 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 196 | 97 | ![]() ![]() |
| 11 | 247 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 235 | 112 | ![]() ![]() |
| 13 | 243 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 302 | 116 | ![]() ![]() |
| 15 | 258 | 114 | ![]() ![]() |
| 16 | 291 | 137 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 344 | 162 | ![]() ![]() |
| 18 | 479 | 348 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 449 | 315 | ![]() |
| 20 | 240 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 234 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 209 | 120 | ![]() ![]() |
| 23 | 138 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 6313 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 1574 | 12,48% | 66.249 |
| 1477 | 13,30% | 180.76 |
| 378 | 11,84% | 54 |
| 187 | 4,89% | 69 |
| 177 | 7,26% | 131.253 |
| 130 | 4,83% | 199.30 |
| 105 | 3,97% | 70 |
| 102 | 0,91% | 192.154 |
| 100 | 3,92% | 67.217 |
| 96 | 3,37% | 107 |
| 87 | 3,16% | 184.151 |
| 75 | 0,70% | 173.252 |
| 74 | 0,70% | 51 |
| 74 | 1,75% | 157.55 |
| 70 | 0,66% | 144.76 |
| 64 | 2,36% | 199.202 |
| 63 | 0,59% | 5 |
| 61 | 1,73% | 52 |
| 55 | 0,24% | 45 |
| 52 | 0,49% | 62.210 |
| 1312 | 20,86% | [non listées: 198 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 1315 | http://techabonprix.quebec/ |
| 577 | http://www.techabonprix.quebec/ |
| 55 | http://whois.domaintools.com/ |
| 40 | http://uptime.com/ |
| 36 | http://burger-imperia.com/ |
| 23 | http://pizza-tycoon.com/ |
| 21 | http://techabonprix.com/ |
| 12 | http://techabonprix.ca/ |
| 9 | http://hundejo.com/ |
| 8 | http://hvd-store.com/ |
| 7 | http://m.facebook.com/ |
| 6 | http://www.techabonprix.com/ |
| 5 | http://www.techabonprix.ca/ |
| 3 | http://pizza-imperia.com/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://www.facebook.com/ |
| 2 | http://www.netcraft.com/ |
| 1 | http://ya.ru/ |
| 1 | http://domaincrawler.com/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 1476 | 1364 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 1437 | 713 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 624 | 624 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 82 | 82 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 81 | 81 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A |
| 111 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; TeeRaidBot; +https://teeraid.com/bot/) |
| 30 | 22 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.05; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/535.25 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.1025.133 Mobile Safari/536.19 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.92; +https://www.dataprovider.com/) |
| 21 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.101; +https://www.dataprovider.com/) |
| 16 | 16 | panscient.com |
| 47 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 |
| 281 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) splash Safari/538.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.71 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:14.0; ips-agent) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1 |
| 28 | 10 | roboto |
| 10 | 10 | Mozilla |
| 32 | 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 7 | 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.90 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; Galaxy Nexus Build/IMM76B) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.133 Mobile Safari/535.19 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 25 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36 |
| 100 | 5 | Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/2.0.1-development Safari/538.1 |
| 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER 0.9.10, http://www.crazywebcrawler.com |
| 1442 | 232 | [non listés: 169 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 3812 | 2903 | Netscape (compatible) |
| 2 | 1689 | 485 | Safari |
| 577 | 318 | Safari/537 | |
| 86 | 48 | Safari/600 | |
| 33 | 33 | Safari/7046A194A | |
| 370 | 22 | Safari/9537 | |
| 401 | 20 | Safari/538 | |
| 20 | 20 | Safari/536 | |
| 83 | 7 | Safari/601 | |
| 6 | 6 | Safari/535 | |
| 5 | 5 | Safari/533 | |
| 47 | 3 | Safari/602 | |
| 3 | 320 | 178 | Firefox |
| 76 | 75 | Firefox/3 | |
| 24 | 24 | Firefox/28 | |
| 16 | 16 | Firefox/42 | |
| 10 | 10 | Firefox/14 | |
| 8 | 8 | Firefox/44 | |
| 46 | 8 | Firefox/45 | |
| 14 | 4 | Firefox/38 | |
| 84 | 4 | Firefox/48 | |
| 4 | 4 | Firefox/2 | |
| 6 | 4 | Firefox/6 | |
| 4 | 204 | 27 | Mozilla |
| 6 | 5 | Mozilla/1 | |
| 5 | 72 | 27 | MSIE |
| 34 | 10 | MSIE/7 | |
| 7 | 7 | MSIE/6 | |
| 23 | 3 | MSIE/10 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/5 | |
| 6 | 16 | 16 | panscient.com |
| 7 | 28 | 10 | roboto |
| 8 | 6 | 6 | python-requests |
| 6 | 6 | python-requests/2 | |
| 9 | 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER |
| 5 | 5 | CRAZYWEBCRAWLER/0 | |
| 10 | 3 | 3 | semanticbot (info@semanticaudience.com) |
| 11 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 12 | 85 | 3 | facebookexternalhit |
| 85 | 3 | facebookexternalhit/1 | |
| 13 | 2 | 2 | Java |
| 2 | 2 | Java/1 | |
| 14 | 2 | 2 | redback |
| 2 | 2 | redback/v0-570-g26f8c96 | |
| 15 | 2 | 2 | Chilkat |
| 2 | 2 | Chilkat/1 | |
| 16 | 2 | 2 | UXCrawlerBot |
| 17 | 3 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 3 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 18 | 1 | 1 | GuzzleHttp |
| 1 | 1 | GuzzleHttp/6 | |
| 19 | 1 | 1 | KickFire |
| 20 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 26 | 9 | [non listés: 12 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2468 | 1584 | OS inconnu |
| 2 | 1530 | 1388 | Robots |
| 3 | 731 | 329 | Windows |
| 441 | 174 | Windows inconnu | |
| 96 | 88 | Windows XP | |
| 161 | 58 | Windows NT | |
| 33 | 9 | Windows Server 2003 | |
| 4 | 753 | 253 | Unix |
| 741 | 251 | Linux | |
| 12 | 2 | Autre Unix | |
| 5 | 801 | 134 | Macintosh |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 6207 | 200 OK |
| 23 | 206 Contenu partiel |
| 34 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 83 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 1451 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 129 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2 | |
| 101B- 1kB | 81 | 0,03% |
| 1kB- 10kB | 1611 | 4,71% |
| 10kB-100kB | 4416 | 46,17% |
| 100kB- 1MB | 0 | |
| 1MB- 10MB | 74 | 49,09% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 318 | 50,48% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3715 | 34,10% | [répertoires] |
| 540 | 6,28% | .js [JavaScript code] |
| 1042 | 5,70% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 666 | 3,35% | .png [PNG graphics] |
| 32 | 0,09% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 984 | 53,83% | /images/ |
| 3725 | 34,12% | [répertoire racine] |
| 542 | 6,28% | /scripts/ |
| 1042 | 5,70% | /css/ |
| 20 | 0,07% | /cgi-sys/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 3715 | 34,10% | 25 Nov 16 20:11 | / |
| 34 | 0,32% | 8 Mai 16 05:50 | /?69.30.218.234 |
| 31 | 0,29% | 17 Nov 16 22:55 | /?author=1 |
| 28 | 0,24% | 17 Oct 16 08:48 | /?66.249.65.144 |
| 23 | 0,16% | 23 Nov 16 12:47 | /?109.86.71.185 |
| 22 | 0,20% | 26 Août 16 09:11 | /?5.9.87.111 |
| 22 | 0,21% | 25 Août 16 11:18 | /?176.119.28.247 |
| 11 | 0,10% | 5 Mars 16 11:33 | /?104.236.82.180 |
| 362 | 1,69% | 18 Nov 16 20:36 | /css/master_a-master.css |
| 362 | 1,69% | 18 Nov 16 20:36 | /css/master_a-master.css?4074823557 |
| 347 | 2,35% | 18 Nov 16 20:36 | /css/index.css |
| 347 | 2,35% | 18 Nov 16 20:36 | /css/index.css?519931677 |
| 333 | 1,66% | 18 Nov 16 20:36 | /css/site_global.css |
| 333 | 1,66% | 18 Nov 16 20:36 | /css/site_global.css?401291147 |
| 134 | 0,09% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/jquery.watch.js |
| 125 | 0,08% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/jquery.watch.js?56779320 |
| 133 | 0,37% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js |
| 124 | 0,35% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js?349594875 |
| 130 | 2,23% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/museutils.js |
| 119 | 2,07% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/museutils.js?521960461 |
| 129 | 2,93% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/webpro.js |
| 121 | 2,74% | 18 Nov 16 20:36 | /scripts/webpro.js?220831917 |
| 108 | 2,71% | 18 Nov 16 20:36 | /images/drmario_2.png |
| 83 | 0,14% | 18 Nov 16 20:36 | /images/iphone-symbol-48.png |
| 83 | 1,19% | 18 Nov 16 20:36 | /images/drmario_1.jpg |
| 82 | 0,16% | 18 Nov 16 20:36 | /images/10_ans.jpg |
| 81 | 0,06% | 18 Nov 16 20:36 | /images/u4820-17-m.png |
| 80 | 0,09% | 18 Nov 16 20:36 | /images/u4649-8.png |
| 80 | 0,06% | 18 Nov 16 20:36 | /images/u4820-17-r.png |
| 79 | 0,17% | 18 Nov 16 20:36 | /images/@-48.png |
| 79 | 0,06% | 18 Nov 16 20:36 | /images/u4820-17-fs.png |
| 79 | 0,03% | 18 Nov 16 20:36 | /images/subtle_dots.jpg |
| 74 | 0,06% | 18 Nov 16 20:36 | /images/u4820-17.png |
| 74 | 49,09% | 18 Nov 16 20:36 | /images/dollarphotoclub_59750613.jpg |
| 20 | 0,07% | 12 Nov 16 07:29 | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 28 | 0,69% | 18 Nov 16 20:36 | [non listés: 4 fichiers] |